FF0 | FF1 | FF2 | FF3 | FF4 | FF5 | |
0-200 st. lots | 200-1’000 s.l. | 1’000-2’000 s.l. | 2’000-3’000 s.l. | 3’000-5’000 s.l. | >5’000 s.l. | |
EURUSD | 7,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ | 2,0 $ | 1,0 $ |
USDJPY | 7,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ | 2,0 $ | 1,0 $ |
USDCHF | 7,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ | 2,0 $ | 1,0 $ |
USDCAD | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
GBPUSD | 7,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ | 2,0 $ | 1,0 $ |
AUDUSD | 7,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ | 2,0 $ | 1,0 $ |
NZDUSD | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
EURJPY | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
EURCHF | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
EURGBP | 7,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ | 2,0 $ | 1,0 $ |
USDHKD | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
CADJPY | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
CHFJPY | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 5,0 $ |
USDSGD | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
AUDJPY | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
SGDJPY | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
GBPJPY | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
GBPCHF | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
CADCHF | 8,0 $ | 7,0 $ | 6,0 $ | 5,0 $ | 4,0 $ | 3,0 $ |
#SHARES | 5 pips | 4 pips | 4 pips | 3 pips | 3 pips | 2 pips |
GOLD | 5(0) pips | 5(0) pips | 4(0) pips | 4(0) pips | 3(0) pips | 3(0) pips |
SILVER | 5 pips | 5 pips | 4 pips | 4 pips | 3 pips | 3 pips |
OIL | 50 pips | 45 pips | 40 pips | 35 pips | 30 pips | 30 pips |
Спрэды снижаются по мере совершения сделок. St.lot=100’000 базовой валюты.
Спред — это разница между ценой продажи (Ask) и ценой покупки (Bid) финансового инструмента. Является одним из существенных показателей тарифной политики брокера. Слишком высокие спреды делают торговлю трейдера менее эфективной, слишком низкие — бизнес дилингового центра низкорентабельным и ненадежным.
В соответствии с основным принципом Forex Family, торгуя в офисах наших партнеров вы получаете базовые условия, которые по мере совершения торговых сделок постоянно улучшаются, вплоть до спреда 0,5 пункта по EUR/USD. А с учетом техники рыночного исполнения ордеров, издержки по каждой сделке могут снижаться до 0,1 пункта.
Причем при этом не происходит потери качества котирования и не страдает бизнес дилингового центра.
Конкретные условия торговли зависят от региона и статуса партнерского офиса. Как правило, в данной программе участвуют персональные счета от 2,5kUSD, открытые по условиям сервисов Standard и Safe.